Les électeurs se sont rendus aux urnes à l'Île-du-Prince-Édouard le 3 avril 2023.
À voix égales continue de revendiquer la parité entre les sexes - ce qui signifie qu'au moins 50 % des candidats nommés et au moins 50 % des députés élus sont des femmes ou des personnes issues de la diversité des sexes. Nous espérons que l'Île-du-Prince-Édouard enverra au moins 13 femmes ou personnes issues de la diversité sexuelle à l'Assemblée législative.
Nous gardons la trace de toutes les femmes et de tous les candidats issus de la diversité de genre qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote. L'objectif est de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
Cette feuille de calcul utilise l'information publiquement disponible pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors des prochaines élections générales de 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner "À voix égales" si vous utilisez ces données.
Parti politique | ||||
---|---|---|---|---|
Total par parti | 9 | 11 | 11 | 12 |
Nombre total de nominations | 27 | 25 | 25 | 25 |
Pourcentage de femmes candidates | 33.3% | 44% | 44% | 44.4% |
Fiche de suivi des élections à l'Î.-P.-É :
Les femmes confirmées ou les candidats non binaires sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
District | ||||
---|---|---|---|---|
District 1 Souris – Elmira | O | Amber Dennis | O | O |
District 2 Georgetown – Pownal | O | O | O | Edith Perry |
District 3 Montague – Kilmuir | O | O | Norma Dingwell | O |
District 4 Belfast – Murray River | Darlene Compton*– Élue | Katherine Bryson | Laverne Macinnis | Michelle Hodgson |
District 5 Mermaid – Stratford | Jenn Redmond–Élue | Gail MacDonald | Michele Beaton * | O |
District 6 Stratford – Keppoch | Jill Burridge–Élue | O | Lana Beth | O |
District 7 Morell – Donagh | O | O | O | O |
District 8 Stanhope – Marshfield | O | Marian White | ||
District 9 Charlottetown – Hillsborough Park | Natalie Jamieson*–Élue | O | Adina Nault | O |
District 10 Charlottetown – Winsloe | O | Judy Hughes | O | O |
District 11 Charlottetown – Belvedere | Susie Dillon– Élue | Marcia Carroll | Joanna Morrison | O |
District 12 Charlottetown – Victoria Park | O | Barb Mackeod | Karla Bernard*–Élue | O |
District 13 Charlottetown – Brighton | O | Sandra Sunil | Janice Harper | Michelle Neill |
District 14 Charlottetown – West Royalty | Kristi MacKay | O | O | Simone Webster |
District 15 Brackley – Hunter River | O | Nicole Ford | O | Leah-Jane Hayward |
District 16 Cornwall – Meadowbank | O | O | Tatye Willows | O |
District 17 New Haven – Rocky Point | Donalda Docherty | Sharon Cameron | O | O |
District 18 Rustico – Emerald | O | Flory Sanderson | O | O |
District 19 Borden – Kinkora | O | O | Carole MacFarlane | |
District 20 Kensington – Malpeque | O | O | O | Maggie Larocoque |
District 21 Summerside – Wilmot | O | O | Lynne Lund* | Cassie Mackay |
District 22 Summerside – South Drive | Barb Ramsey–Élue | Nancy Beth Guptill | O | Katheryn Yule |
District 23 Tyne Valley – Sherbrooke | O | O | Trish Altass | Carol Rybinski |
District 24 Evangeline – Miscouche | O | O | O | O |
District 25 O’Leary – Inverness | O | O | O | O |
District 26 Alberton – Bloomfield | O | O | O | O |
District 27 Tignish – Palmer Road | April Delaney | O | Gail Kinch |
Cet annuaire recense les candidats des quatre principaux partis politiques. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.