Les électeurs se rendront aux urnes en Colombie-Britannique le 19 octobre 2024.
-
Se porter volontaire : Les candidats ont souvent besoin d'aide pour leur campagne et il existe de nombreuses façons d'aider, à distance ou en personne. Cliquez sur les liens des candidats ci-dessous pour en savoir plus !
-
Faire un don : La Colombie-Britannique permet aux résidents de la Colombie-Britannique, qui sont citoyens ou résidents permanents, de contribuer aux campagnes des candidats. Utilisez les liens de ce tracker pour trouver des femmes ou des candidats issus de la diversité des genres que vous pouvez aider à soutenir !
- Votez : Veillez à montrer à tous les candidats, quel que soit leur parti, que vous appréciez qu'ils se mettent au service de leur communauté.
Cette feuille de calcul utilise des informations accessibles au public pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors de la prochaine élection en Colombie-Britannique en 2024. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.
Parti politique | |||
---|---|---|---|
Nombre total de femmes et de candidats de genre divers par parti | 55 | 24 | 31 |
Nombre total de nominations | 93 | 93 | 71 |
Pourcentage de femmes et de candidats de genre divers | 59.1% | 25.8% | 43.7% |
Nominations à partir du mardi 1 octobre 2024.
Nombre d'hommes et de femmes élus à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique:
Année électorale | 2009 | 2013 | 2017 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total des sièges | 85 | 85 | 87 | 87 | 93 |
Nombre d'hommes | 60 | 55 | 53 | 50 | |
Nombre des femmes et individus de genre divers | 25 | 30 | 34 | 37 | |
Pourcentage de femmes et de candidats de genre divers | 29.4% | 35.6% | 39.1% | 42.5% |
Fiche de suivi des élections en Colombie-Britannique :
Les femmes confirmées ou les candidats de la diversité des genres sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les astérisques indiquent les titulaires
Circonscription provinciale | Indépendants |
|||
---|---|---|---|---|
Abbotsford - Mission | Pam Alexis* | Reann Gasper | ||
Abbotsford South | Sarah Kooner | O* | ||
Abbotsford West | O | O | ||
Boundary - Similkameen | O* | Donegal Wilson | O | |
Bulkley Valley - Stikine | O* | Sharon Hartwell | O | |
Burnaby Centre | Anne Kang* | O | O | |
Burnaby East | Reah Arora | O | Tara Shushtarian | |
Burnaby - New Westminster | O* | O | ||
Burnaby North | Janet Routledge* | O | ||
Burnaby South - Metrotown | O | O | Carrie McLaren | |
Cariboo - Chilcotin | O | O* | ||
Chilliwack - Cultus Lake | Kelli Paddon* | Á’a:líya (A’aliya) Warbus | ||
Chilliwack North | O* | Heather Maahs | O | |
Columbia River - Revelstoke | Andrea Dunlop | O | O | |
Coquitlam - Burke Mountain | Jodie Wickens | O | ||
Coquitlam - Maillardville | Jennifer Blatherwick | O | Nicola Spurling | |
Courtenay - Comox | Ronna-Rae Leonard* | O | Arzeena Hamir | |
Cowichan Valley | Debra Toporowski | O | Cammy Lockwood | |
Delta North | O* | O | O | |
Delta South | O | O* | ||
Esquimalt - Colwood | Darlene Rotchford | O | Camille Currie | |
Fraser - Nicola | Francyne Joe | O | O | |
Juan de Fuca - Malahat | O | Marina Sapozhnikov | O | |
Kamloops Centre | Kamal Grewal | O* | O | |
Kamloops - North Thompson | Maddi Genn | O | O | |
Kelowna Centre | O | Kristina Loewen | O | |
Kelowna - Lake Country - Coldstream | Anna Warwick Sears | Tara Armstrong | O | |
Kelowna - Mission | O | O | O | Ashley Ramsay |
Kootenay Central | Brittny Anderson* | O | Nicole Charlwood | |
Kootenay - Monashee | O | O | O | |
Kootenay - Rockies | O | O | Kerri Wall | O* |
Ladysmith - Oceanside | Stephanie Higginson | O | Laura Ferreira | O* |
Langford - Highlands | O* | O | Erin Cassels | |
Langley - Abbotsford | O | O | Melissa Snazell | |
Langley - Walnut Grove | Megan Dykeman* | Misty Van Popta | Rylee Mac Lean | |
Langley - Willowbrook | O* | Jody Toor | Petrina Arnason | |
Maple Ridge East | O* | O | Kylee Williams | |
Maple Ridge - Pitt Meadows | Lisa Beare* | O | ||
Mid Island - Pacific Rim | Josie Osborne* | O | O | |
Nanaimo - Gabriola Island | Sheila Malcolmson* | O | Shirley Lambrecht | |
Nanaimo - Lantzville | O | Gwen O'Mahony | Lia Versaevel | |
Nechako Lakes | O | O* | O | |
New Westminster - Coquitlam | Jennifer Whiteside* | Ndellie Mwanangulu-Massey | Maureen Curran | |
North Coast - Haida Gwaii | Tamara Davidson | O | ||
North Island | Michele Babchuk* | Anna Kindy | Nic Dedeluk | |
North Vancouver - Lonsdale | Bowinn Ma* | O | ||
North Vancouver - Seymour | Susie Chant* | O | O | |
Oak Bay - Gordon Head | Diana Gibson | O | Dr. Lisa Gunderson | |
Peace River North | O | O | O* | |
Peace River South | O | O | O* | |
Penticton - Summerland | Tina Lee | Amelia Boultbee | O | Tracy St. Claire |
Port Coquitlam | O* | O | O | |
Port Moody - Burquitlam | O* | Kerry van Aswegen | Samantha Agtarap | |
Powell River - Sunshine Coast | Randene Neill | O | O | |
Prince George - Mackenzie | Shar McCrory | O | O | Rachael Weber |
Prince George - North Cariboo | Denice Bardua | O | O | Coralee Oakes* |
Prince George - Valemount | O | Rosalyn Bird | Gwen Johansson | |
Richmond - Bridgeport | Linda Li | Teresa Wat* | O | |
Richmond Centre | O* | O | Wendy Yuan | |
Richmond - Queensborough | O* | O | ||
Richmond - Steveston | Kelly Greene* | Michelle Mollineaux | Elodie Vaudandaine | |
Saanich North and the Islands | Sarah Riddell | O | O | Amy Haysom |
Saanich South | Lana Popham* | O | O | |
Salmon Arm - Shuswap | Sylvia Lindgren | O | O | O |
Skeena | Sarah Zimmerman | Claire Rattée | Teri Young | |
Surrey City Centre | Amna Shah | O | O | |
Surrey - Cloverdale | O* | Elenore Sturko | O | |
Surrey - Fleetwood | O* | O | O | |
Surrey - Guildford | O* | O | O | |
Surrey - Newton | Jessie Sunner | O | ||
Surrey North | Rachna Singh* | O | O | |
Surrey - Panorama | Jinny Sims* | O | Dupinder Saran | |
Surrey - Serpentine River | O | Linda Hepner | ||
Surrey South | O | O | ||
Surrey - White Rock | O | O* | ||
Vancouver - Fraserview | O | O | Françoise Raunet | |
Vancouver - Hastings | Niki Sharma* |
O |
Bridget Burns | |
Vancouver - Kensington | Mable Elmore* | O | Amy Fox | |
Vancouver - Langara | Sunita Dhir | O | O | |
Vancouver - Little Mountain | Christine Boyle | O | Wendy Hayko | |
Vancouver - Point Grey | O* | O | Devyani Singh | |
Vancouver - Quilchena | Callista Ryan | Dallas Brodie | O | |
Vancouver - Renfrew | O* | O | O | |
Vancouver - South Granville | Brenda Bailey* | O | O | |
Vancouver - Strathcona | Joan Phillip* | O | O | |
Vancouver - West End | O* | O | O | |
Vancouver - Yaletown | O | Melissa De Genova | Dana-Lyn Mackenzie | |
Vernon - Lumby | Harwinder Sandhu* | O | O | |
Victoria - Beacon Hill | Grace Lore* | O | Sonia Furstenau | |
Victoria - Swan Lake | Nina Krieger | O | Christina Winter | |
West Kelowna - Peachland | Krystal Smith | O | O | |
West Vancouver - Capilano | Sara Eftekhar | Lynne Block | O | |
West Vancouver - Sea to Sky | Jen Ford | O | O |
Nominations à partir du mardi 1 octobre 2024.
Cet annuaire recense actuellement les candidats des partis politiques qui occupent des sièges au sein du gouvernement actuel. Les données relatives aux autres grands partis seront ajoutées prochainement. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.