Les électeurs se sont rendus aux urnes en Alberta le 29 mai 2023.
Lors des dernières élections provinciales de 2019, 26 femmes ont été élues députées à l'Assemblée législative de l'Alberta. Le 29 mai 2023, l'Alberta a élu six femmes supplémentaires à l'Assemblée législative, pour un total de 33 femmes élues, soit près de 38% des députés provinciaux. À voix égales milite pour la parité entre les sexes, c'est-à-dire qu'au moins 50 % des candidats nommés et au moins 50 % des députés élus soient des femmes ou des personnes de sexe différent.
À voix égales continuera d'appuyer et de défendre les candidatures de femmes et de personnes issues de la diversité sexuelle afin que l'Alberta envoie au moins 44 femmes ou personnes issues de la diversité sexuelle à l'Assemblée législative de l'Alberta lors de la prochaine élection.
Parti politique | Indépendant | ||
---|---|---|---|
Total élu (au 26 juin 2023) | 48 | 38 | 1 |
Nombre total de femmes élues (au 26 juin 2023) | 9 | 22 | 1 |
% de femmes députées par caucus | 20.8% | 57.9% | 100% |
Nous gardons une trace de toutes les femmes et de tous les candidats issus de la diversité des genres qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote. L'objectif est de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
Cette feuille de calcul utilise l'information publiquement disponible pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors des prochaines élections générales de l'Alberta en 2023. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.
Parti politique | |||
---|---|---|---|
Nombre total de nominations (au 11 mai 2023) | 87 | 87 | 19 |
Nombre total de femmes nommées (au 11 mai 2023) | 19 | 44 | 7 |
Pourcentage de femmes candidates | 21.8% | 50.6% | 36.8% |
Fiche de suivi des élections en Alberta :
Les femmes confirmées ou les candidats non binaires sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les candidats dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont des députés sortants qui souhaitent être réélus. S'il est disponible, le site web de la campagne du candidat sera relié à son nom par un lien hypertexte.
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
District | |||
---|---|---|---|
Airdrie-Cochrane | O | O | |
Airdrie-East | Angela Pitt* | O | |
Athabasca-Barrhead-Westlock | O | O | |
Banff-Kananaskis | Miranda Rosen* | Sarah Elmeligi | |
Bonnyville-Cold Lake-St. Paul | O | Caitlyn Blake | |
Brooks-Medicine Hat | Danielle Smith* | Gwendoline Dirk | O |
Calgary-Acadia | O | Diana Batten | |
Calgary-Beddington | Josephine Pon* | Amanda Chapman | |
Calgary-Bhullar-McCall | O | O | |
Calgary-Bow | O | Druh Farrell | O |
Calgary-Buffalo | Astrid Kuhn | O | |
Calgary-Cross | O | O | |
Calgary-Currie | O | Janet Eremenko | |
Calgary-East | O | O | |
Calgary-Edgemont | O | Julia Hayter | O |
Calgary-Elbow | O | O | Kerry Cundal |
Calgary-Falconridge | O | O | |
Calgary-Fish Creek | O | Rebecca Bounsall | |
Calgary-Foothills | O | O | |
Calgary-Glenmore | Whitney Issik* | Nagwan Al-Guneid | |
Calgary-Hays | O | O | |
Calgary-Klein | O | Lizette Tejada | |
Calgary-Lougheed | O | O | |
Calgary-Mountain View | Pamela Rath | Kathleen Ganley* | |
Calgary-North | O | O | |
Calgary-North East | O | O | |
Calgary-North West | Rajan Sawhney* | O | Jennifer Yeremiy |
Calgary-Peigan | Tanya Fir* | O | |
Calgary-Shaw | Rebecca Schulz* | O | |
Calgary-South East | O | O | |
Calgary-Varsity | O | Luanne Metz | Angela Grace |
Calgary-West | O | Joan Chand’oiseau | |
Camrose | Jackie Lovely* | O | |
Cardston-Siksika | O | Colleen Quintal | |
Central Peace-Notley | O | Megan Ciurysek | Lynn Lekisch |
Chestermere-Strathmore | Chantelle de Jonge | O | |
Cypress-Medicine Hat | O | Cathy Hogg | |
Drayton Valley-Devon | O | O | |
Drumheller-Stettler | O | Juliet Franklin | |
Edmonton-Beverly-Clareview | O | Peggy Wright | |
Edmonton-Castle Downs | O | Nicole Goehring* | O |
Edmonton-City Centre | O | O | |
Edmonton-Decore | O | O | O |
Edmonton-Ellerslie | O | O | |
Edmonton-Glenora | Melissa Crane | Sarah Hoffman* | |
Edmonton-Gold Bar | O | O | |
Edmonton-Highlands-Norwood | O | Janis Irwin* | |
Edmonton-Manning | O | Heather Sweet* | |
Edmonton-McClung | O | O | |
Edmonton-Meadows | O | O | |
Edmonton-Mill Woods | O | Christina Gray* | |
Edmonton-North West | O | O | |
Edmonton-Riverview | O | Lori Sigurdson* | |
Edmonton-Rutherford | O | Jodi Calahoo Stonehouse | |
Edmonton-South | O | Rhiannon Hoyle | |
Edmonton-South West | O | O | |
Edmonton-Strathcona | O | Rachel Notley* | |
Edmonton-West Henday | O | O | |
Edmonton-Whitemud | O | Rakhi Pancholi* | |
Fort McMurray-Lac La Biche | O | O | |
Fort McMurray-Wood Buffalo | O | Tanika Chaisson | |
Fort Saskatchewan-Vegreville | Jackie Armstrong-Homeniuk* | Taneen Rudyk | |
Grande Prairie | O | O | |
Grande Prairie-Wapiti | O | O | |
Highwood | O | Jessica Halam | |
Innisfail-Sylvan Lake | O | O | |
Lac Ste. Anne-Parkland | O | O | Janet Jabush |
Lacombe-Ponoka | O | O | |
Leduc-Beaumont | O | O | |
Lesser Slave Lake | O | Danielle Larivee | |
Lethbridge-East | O | O | |
Lethbridge-West | Cheryl Seaborn | Shannon Phillips* | |
Livingstone-Macleod | Chelsea Petrovic | O | O |
Maskwacis-Wetaskiwin | O | Katherine Swampy | |
Morinville-St. Albert | O | Karen Shaw | |
Olds-Didsbury-Three Hills | O | Cheryl Hunter Loewen | |
Peace River | O | Liana Paiva | |
Red Deer-North | Adriana LaGrange* | Jaelene Tweedle | |
Red Deer-South | O | Michelle Baer | |
Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | O | O | |
Sherwood Park | O | O | Sue Timanson |
Spruce Grove-Stony Plain | O | Chantal Saramaga-McKenzie | |
St. Albert | Angela Wood | Marie Renaud* | |
Strathcona-Sherwood Park | O | O | Sue Timanson |
Taber-Warner | O | Jazzminn Hintz | |
Vermilion-Lloydminster-Wainwright | O | Dawn Flaata | |
West Yellowhead | O | O | Kristie Gomukwa |
Cet annuaire recense les candidats des principaux partis politiques. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner "À voix égales" si vous utilisez ces données.