Les électeurs se rendront aux urnes en Saskatchewan le 28 octobre 2024.
-
Se porter volontaire : Les candidats ont souvent besoin d'aide pour leur campagne et il existe de nombreuses façons d'aider, à distance ou en personne. Cliquez sur les liens des candidats ci-dessous pour en savoir plus !
-
Faire un don : La Saskatchewan autorise les dons de particuliers à travers le Canada pour les candidats, utilisez les liens dans ce tracker pour trouver des femmes ou des candidats diversifiés en termes de genre que vous pouvez aider à soutenir !
- Votez : Veillez à montrer à tous les candidats, quel que soit leur parti, que vous appréciez qu'ils se mettent au service de leur communauté.
Cette feuille de calcul utilise des informations accessibles au public pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors de la prochaine élection en Saskatchewan en 2024. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.
Parti politique | ||
---|---|---|
Nombre total de femmes et de candidats de genre divers par parti | 15 | 27 |
Nombre total de nominations | 61 | 54 |
Pourcentage de femmes et de candidats de genre divers | 24.6% | 50% |
Nominations à partir du jeudi 12 septembre 2024.
Nombre d'hommes et de femmes élus à l'Assemblée législative de Saskatchewan:
Election Year | 2007 | 2011 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total Seats | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 |
# Men | 45 | 47 | 45 | 44 | |
# Women and Gender-Diverse People | 13 | 11 | 16 | 17 | |
Percentage of Women and Gender-Diverse People | 22.4% | 19% | 26.2% | 27.9% |
Fiche de suivi des élections en Saskatchewan :
Les femmes confirmées ou les candidats de la diversité des genres sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les astérisques indiquent les titulaires
Circonscription provinciale | ||
Athabasca | O* | O |
Batoche | Darlene Rowden | Trina Miller |
Cannington | O* | |
Canora-Pelly | O | O |
Carrot River Valley | Terri Bromm | |
Cumberland | O | O |
Cut Knife-Turtleford | O | |
Cypress Hills | O* | Clare McNab |
Dakota-Arm River | O | O |
Estevan-Big Muddy | Lori Carr* | |
Humboldt-Watrous | Racquel Hilbert | O |
Kelvington-Wadena | O | O |
Kindersley-Biggar | O | |
Last Mountain-Touchwood | O* | Thera Nordal |
Lloydminster | Colleen Young* | O |
Lumsden-Morse | O | Chantel Baudu |
Martensville-Blairmore | Jamie Martens | Tammy Pike |
Meadow Lake | O* | O |
Melfort | O* | |
Melville-Saltcoats | O* | Karen Hovind |
Moose Jaw North | O* | Cheantelle Fisher |
Moose Jaw Wakamow | Megan Patterson | Melissa Patterson |
Moosomin-Montmartre | O | O |
Prince Albert Carlton | O | Carolyn Brost Strom |
Prince Albert Northcote | Alana Ross* | Nicole Rancourt |
Regina Coronation Park | O | O* |
Regina Douglas Park | O | Nicole Sarauer* |
Regina Elphinstone-Centre | O | Meara Conway* |
Regina Lakeview | Sarah Wright | Carla Beck* |
Regina Mount Royal | O | O* |
Regina Northeast | O | Jacqueline Roy |
Regina Pasqua | O* | O |
Regina Rochdale | Laura Ross* | Joan Pratchler |
Regina South Albert | O | Aleana Young* |
Regina University | O* | Sally Housser |
Regina Walsh Acres | O | O* |
Regina Wascana Plains | Christine Tell* | O |
Rosetown-Delisle | O* | Brenda Edel |
Rothern-Shellbrook | O* | O |
Saskatchewan Rivers | O | O |
Saskatoon Centre | O | Betty Nippi-Albright* |
Saskatoon Chief Mistawasis | O | O |
Saskatoon Churchill-Wildwood | Lisa Lambert* | O |
Saskatoon Eastview | O | O* |
Saskatoon Fairview | O | Vicki Mowat* |
Saskatoon Meewasin | Maureen Alice Torr | O* |
Saskatoon Nutana | O | Erika Ritchie* |
Saskatoon Riversdale | O | Kim Breckner |
Saskatoon Silverspring | O* | O |
Saskatoon Southeast | O | Brittney Senger |
Saskatoon Stonebridge | Bronwyn Eyre* | O |
Saskatoon University-Sutherland | Ghislaine McLeod | O |
Saskatoon Westview | O* | April ChiefCalf |
Saskatoon Willowgrove | O* | Alana Wakula |
Swift Current | O* | O |
The Battlefords | O* | O |
Warman | O | Erica Baerwald |
Weyburn-Bengough | O | |
White City Qu'Appelle | O | O |
Wood River | O* | O |
Yorkton | O | Lenore Pinder |
Nominations à partir du jeudi 12 septembre 2024.
Cet annuaire recense actuellement les candidats des partis politiques qui occupent des sièges au sein du gouvernement actuel. Les données relatives aux autres grands partis seront ajoutées prochainement. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.