Les électeurs se rendront aux urnes au Nouveau-Brunswick le 21 octobre 2024.
-
Se porter volontaire : Les candidats ont souvent besoin d'aide pour leur campagne et il existe de nombreuses façons d'aider, à distance ou en personne. Cliquez sur les liens des candidats ci-dessous pour en savoir plus !
-
Faire un don : Le Nouveau-Brunswick autorise les dons de particuliers à travers le Canada pour les candidats, utilisez les liens dans ce tracker pour trouver des femmes ou des candidats diversifiés en termes de genre que vous pouvez aider à soutenir !
- Votez : Veillez à montrer à tous les candidats, quel que soit leur parti, que vous appréciez qu'ils se mettent au service de leur communauté.
Cette feuille de calcul utilise des informations accessibles au public pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors de la prochaine élection au Nouveau-Brunswick en 2024. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.
Parti politique | |||
---|---|---|---|
Nombre total de femmes et de candidats de genre divers par parti | 14 | 16 | 21 |
Nombre total de nominations | 45 | 49 | 45 |
Pourcentage de femmes et de candidats de genre divers | 31.1% | 32.7% | 46.7% |
Nominations à partir du mercredi 2 octobre 2024.
Nombre d'hommes et de femmes élus à l'Assemblée législative de Nouveau-Brunswick:
Année électorale | 2010 | 2014 | 2018 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total des sièges | 55 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Nombre d'hommes | 46 | 40 | 38 | 35 | |
Nombre des femmes et individus de genre divers | 9 | 9 | 11 | 14 | |
Pourcentage de femmes et de candidats de genre divers | 16.4% | 18.4% | 22.4% | 28.6% |
Fiche de suivi des élections au Nouveau-Brunswick :
Les femmes confirmées ou les candidats de la diversité des genres sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les astérisques indiquent les titulaires
Circonscription provinciale | |||
Albert-Riverview | Sherry Wilson | O | O |
Arcadia-Butternut Valley-Maple Hills
|
O | Connie Larson | O |
Bathurst | Kim Chamberlain | O* | O |
Beausoleil-Grand-Bouctouche-Kent
|
Ann Bastarache | O* | Bernadette Morin |
Belle-Baie-Belledune | O* | ||
Caraquet | O | Isabelle Thériault* | |
Carleton-Victoria | Margaret Johnson* | O | Rebecca Blaevoet |
Carleton-York | O* | O | O |
Champdoré-Irishtown | O | Lyne Chantal Boudreau | O |
Dieppe-Memramcook | O | Natacha Vautour | O |
Edmundston-Vallée-des-Rivières | O | O* | |
Fredericton North | Jill Green* | O | Anthea Plummer |
Fredericton South-Silverwood | Nicolle Carlin | Susan Holt | O |
Fredericton York | O* | Tanya Whitney | Pam Allen-LeBlanc |
Fredericton-Grand Lake | O* | O | O |
Fredericton-Lincoln | O | Joni Leger | O* |
Fundy-The Isles-Saint John Lorneville
|
O | Patty Borthwick | Rhonda Connell |
Grand Falls-Vallée-des-Rivières-Saint-Quentin
|
O | O* | Dani McLean-Godbout |
Hampton-Fundy-St. Martins | Faytene Grasseschi | O | Laura Myers |
Hanwell-New Maryland | Judy Wilson-Shee | Cindy Miles | Susan Jonah |
Hautes-Terres-Nepisiguit | O | O | |
Kent North | O | O | O* |
Kings Centre | O* | O | O |
Madawaska Les Lacs-Edmundston | O | Francine Landry* | |
Miramichi Bay-Neguac | O* | O | O |
Miramichi East | Michelle Conroy* | Veronique Arsenault | O |
Miramichi West | O* | O | Genevieve MacRae |
Moncton Centre | O | O | Sarah Colwell |
Moncton East | O | O | Diani Blanco |
Moncton Northwest | O* | Tania Sodhi | Ana Santana |
Moncton South | O* | Claire Johnson | O |
Oromocto-Sunbury | Mary Wilson* | O | O |
Quispamsis | O* | O | O |
Restigouche East | O | O* | |
Restigouche West | Diane Cyr | O* | Myriam Cormier |
Riverview | O | O | Sarah Lord |
Rothesay | O* | Alyson Townsend | Zara MacKay-Boyce |
Saint Croix | Kathy Bockus* | O | O |
Saint John East | O* | O | O |
Saint John Harbour | O | O | Mariah Darling |
Saint John Portland-Simonds | O | O | O |
Saint John West-Lancaster | Kim Costain | Kate Wilcott | Joanna Killen |
Shediac Bay-Dieppe | O | O* | Chantal Landry |
Shediac-Cap-Acadie | O* | O | |
Shippagan-Les-Îles | O* | O | |
Sussex-Three Rivers | Tammy Scott-Wallace* | O | Teri McMackin |
Tantramar | O | O | Megan Mitton* |
Tracadie | O* | O | |
Woodstock-Hartland | O* | Marisa Pelkey | Jada Roche |
Nominations à partir du mercredi 2 octobre 2024.
Cet annuaire recense actuellement les candidats des partis politiques qui occupent des sièges au sein du gouvernement actuel. Les données relatives aux autres grands partis seront ajoutées prochainement. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner " À voix égales " si vous utilisez ces données.