À voix égales s'efforce de créer une ressource gratuite et accessible pour les personnes intéressées par la participation des femmes et des personnes de sexe différent à la politique canadienne. Cette page contient des données fédérales et provinciales/territoriales sur la participation des femmes aux assemblées législatives canadiennes :
Statut des femmes et diversité de la représentation politique :
- Les femmes et les personnes issues de la diversité sexuelle représentent 34 % de l'ensemble des élus dans les assemblées législatives fédérales et provinciales/territoriales.
- La législature la plus proche de la parité hommes-femmes au niveau politique est le Québec avec 46% !
- À voix égales, nous aimerions que les femmes et les personnes issues de la diversité de genre représentent au moins 30 % de chaque assemblée législative d'ici 2030.
Législature | Sièges | Nombre de femmes | % |
Fédéral |
336.00 (2 Vacant) |
103.00 | |
Colombie-Britannique | 40.00 (1 Vacant) | 11.00 | |
Alberta | 34.00 | 6.00 | |
Saskatchewan | 14.00 | 3.00 | |
Manitoba | 13.00 | 4.00 | |
Ontario | 120.00 | 43.00 | |
Québec | 77.00 | 29.00 | |
Nouveau Brunswick | 10.00 | 2.00 | |
Nouvelle-Écosse | 10.00 (1 Vacant) | 1.00 | |
Terre Neuve et Labrador | 7.00 | 3.00 | |
Île-du-Prince-Édouard | 4.00 | 0.00 | |
Yukon | 1.00 | 0.00 | |
Territoires du Nord-Ouest | 1.00 | 0.00 | |
Nunavut | 1.00 | 1.00 |
|
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage au niveau provincial et territorial
Législature | Sièges | Nombre de femmes |
% |
Colombie-Britannique | 87.00 | 37.00 | |
Alberta | 87.00 | 33.00 | |
Saskatchewan | 61.00 | 17.00 | |
Manitoba | 57.00 | 19.00 | |
Ontario | 124.00 | 45.00 | |
Québec | 125.00 | 58.00 | |
Nouveau Brunswick | 49.00 | 13.00 | |
Nouvelle-Écosse | 55.00 | 19.00 | |
Terre Neuve et Labrador | 40.00 | 8.00 | |
Île-du-Prince-Édouard | 27.00 | 7.00 | |
Yukon | 19.00 | 8.00 | |
Territoires du Nord-Ouest | 19.00 | 8.00 | |
Nunavut | 22.00 | 6.00 |
|
Dernière mise à jour le 17 septembre 2024