Les électeurs se sont rendus aux urnes au Manitoba le 3 octobre 2023
Nous gardons la trace de toutes les femmes et de tous les candidats issus de la diversité sexuelle qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote et de ceux qui ont été élus. L'objectif est de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
Cette feuille de calcul utilise l'information publiquement disponible pour suivre les femmes et les candidates de la diversité des genres qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote dans la prochaine élection de 2023 au Manitoba. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à [email protected] . Veuillez mentionner "À voix égales" si vous utilisez ces données.
Parti | ||||
---|---|---|---|---|
Total par parti | 18 | 27 | 16 | 4 |
Total des nominations | 57 | 57 | 49 | 14 |
Pourcentage de femmes candidates | 31.6% | 47.4% | 32.6% | 28.5% |
Nombre d'hommes et de femmes élus à l'Assemblée législative du Manitoba (au 6 octobre 2023)
Année électorale | 2003 | 2007 | 2012 | 2015 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des sièges | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
# Hommes | 43 | 40 | 41 | 44 | 42 | 38 |
# Femmes |
14 | 17 | 16 | 13 | 15 | 19 |
Fiche de suivi des élections au Manitoba :
Les femmes confirmées ou les candidats non binaires sont identifiés par leur nom ; les candidats élus sont en gras avec un hyperlien vers leur profil.
Les espaces vides n'identifient aucun candidat
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
Circonscriptions provinciales | ||||
---|---|---|---|---|
Agassiz | Jodie Byram | Danica Wiggins | O | |
Assiniboia | O | Nellie Kennedy | O | |
Borderland | O | O | O | |
Brandon East | O | O | O | |
Brandon West | O | O | O | |
Burrows | O | O | O | |
Concordia | O | O | Trish Rawsthorne | |
Dauphin | O | O | ||
Dawson Trail | O | O | O | |
Elmwood | O | O | O | O |
Flin Flon | Charlotte Larocque | O | ||
Fort Garry | O | O | Shandi Strong* | O |
Fort Richmond | Sarah Guillemard * | Jennifer Chen | O | |
Fort Rouge | Rejeanne Caron | O | Katherine Johnson | |
Fort Whyte | O | Trudy Schroeder | O | |
Interlake-Gimli | O | Sarah Pinsent-Bardarson | O | |
Keewatinook | O | O | Nellie Monias | |
Kildonan-River East | Alana Vannahme | Rachelle Schott | O | |
Kirkfield Park | O | O | Rhonda Nichol | O |
Lac du Bonnet | O | Kathy Majowski | O | |
Lakeside | O | O | O | |
La Verendrye | O | Siem Bianca | Monica Guetre | O |
Lagimodière | O | O | O | |
McPhillips | Sheilah Restall | O | O | |
Midland | Lauren Stone | Hannah Drudge | O | |
Morden-Winkler | Carrie Hiebert | O | O | |
Notre Dame | Mufarrah Waheed | Malaya Marcelino * | O | O |
Point Douglas | Najiha Ali | Bernadette Smith * | O | |
Portage la Prairie | O | Acacia Weselake | O | Arishya Aggarwal |
Radisson | O | Jelynn Dela Cruz | O | |
Red River North | O | Alicia Hill | ||
Riding Mountain | O | O | Eileen Smerchanski | |
Riel | Rochelle Squires ** | O | LeAmber Kensley | |
River Heights | O | O | O | O |
Roblin | Kathleen Cook ** | Madelanie Dwyer | O | |
Rossmere | O | Tracy Schmidt | O | O |
Seine River | Janice Morley-Lecomte* | Billie Cross | O | |
Selkirk | ||||
South Eastern Manitoba | O | O | ||
Southdale | Audrey Gordon ** | Renée Cable | O | |
Springfield-Ritchot | O | Tammy Ivanco | O | |
Spruce Woods | O | Melissa Ghidoni | Michelle Budiwski | |
St. Boniface | O | O | O | |
St. James | O | O | Vicki Rempel | |
St. Johns | O | Nahanni Fontaine | O | |
St. Vital | Saima Aziz | O | O | |
Steinbach | O | O | Cyndy Friesen | Gabrielle Simard-Nadeau |
Swan River | O | O | ||
The Maples | O | O | Eddie Calisto-Tavares | |
The Pas-Kameesak | O | Amanda Lathlin | Alvina Rundle | |
Thompson | Linda Markus | O | O | |
Transcona | Titi Tijani | O | O | |
Tuxedo | Heather Stefanson | Larissa Ashdown | O | |
Turtle Mountain | O | Lorna Canada Venegas-Mesa | O | |
Tyndall Park | O | Kelly Legaspi | Cindy Lamoureux | |
Union Station | O | Uzoma Asagwara | Iqra Tariq | |
Waverley | O | O | O | Manjit Kaur |
Wolseley | O | Lisa Naylor | O | Janine G Gibson |
Cet annuaire recense les candidats des quatre principaux partis politiques. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l'information était disponible.
Veuillez mentionner "Equal Voice" si vous utilisez ces données.